Customer Mix: Whose Revenue Depends on Whom : 10-K/10-Q Related-Party and Concentration Disclosures (Checked Company by Company as of Aug 6 2026)
Customer Mix: Whose Revenue Depends on Whom : 10-K/10-Q Related-Party and Concentration Disclosures (Checked Company by Company as of Aug 6 2026)#
Whose revenue depends on whom: related-party and concentration disclosures from filings, one supplier per row.Draft, pending review
| Supplier | Major customer | Disclosed figure | Basis / filing | Dependence read |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | OpenAI | $24.1B(FY26 實收)+應收 $6.0B;權益法 FY26 +$6.5B(FY25 −$4.8B,含 recap 稀釋利得) | 10-K 關係人附註(ASC 850):全場最透明 | AI 營收 ~65:70% 來自單一客戶;自家 Copilot 等僅 ~30% |
| NVDA | 前三大直接客戶(匿名) | 1Q FY27:21%+17%+16%=54%(去年同期兩家 16%+14%) | 10-Q 集中度附註;直接客戶=雲/OEM 非終端;本季無間接客戶>10% 量化揭露 | 趨勢:63%(3Q26)→61%(4Q26)→前三大 54%:高檔盤旋 |
| CRWV | Cu tomer A(市場推測 MSFT)+B | 1Q26:A 45%+B 20%=前兩大 65%(1Q25 A 曾達 72%);2Q26 10-Q 未出待補 | 10-Q 匿名編號(跨期未必同一實體);FY24 10-K 曾具名 MSFT 62% | 多元化中(OpenAI/META/GOOG/Anthropic/Jane Street 陸續進來)但仍高 |
| SPCX | Anthropic+Google | $1.25B/月+$920M/月(合 $2.17B/月);無官方占比 | S-1 合約揭露;口徑「monetize unu ed compute」 | 實質雙客戶結構(詳見上方集中度卡) |
| ORCL | OpenAI | 零揭露:FY26 10-K 全文 0 次提及 OpenAI/Stargate(EDGAR 全文檢索確認) | RPO $638B 僅總額;「OpenAI 占一半」是 S&P 估算非公司揭露;10-K 僅風險語言「關鍵客戶無法付款」 | 最不透明:$300B 合約全靠外部拼圖 |
| AMZN | Anthropic | 收入未揭露;投資端:可轉債 $97.9B+特別股 $92.5B 帳面、2Q26 公允價值上調 +$50.5B | 10-Q 投資附註(無關係人收入揭露) | 依賴走「投資利得→EPS」而非收入:另一種循環 |
| GOOG | Anthropic | 收入未揭露;2Q26 權益證券利得 $99B(Anthropic 占比為外部推算) | 10-Q 未具名;非上市證券 $68.7B→$106.9B | 同上:利潤已依賴、收入不可見 |
| NBIS/IREN | MSFT | 合約額 $17.4B(≤$19.4B)/$9.7B;NBIS 2Q26:committed backlog >$40B(公司口徑;媒體傳 $49B 未證實)、MSFT 應交付批次至今全數交付;本季新增 4 筆各 >$1B TCV(Reflection/Cohere/未具名 neolab/量化商)=集中度稀釋中 | 公告合約額+2Q26 法說;財報無集中度 % | 單一大客戶錨定型 neocloud→開始多元化 |
Source: SEC filings (10-K, 10-Q); FinSight compilation · Updated 2026-09-03
↩ This chart lives on the pagef3-circular-csp-04
