正式版同模型調價事件明細
正式版同模型調價事件明細#
同一個模型改價的每一筆紀錄:誰、什麼時候、漲跌多少。草稿待本人審
| 陣營 | 時間 | 模型 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 中國 | 2025/02 | deep eek-chat(V3 促銷到期) | +173% |
| 中國 | 2025/09 | deep eek-chat(V3.1、取消夜間優惠) | +83% |
| 中國 | 2025/12 | deep eek-chat(V3.2) | -64% |
| 中國 | 2025/09 | deep eek-rea oner(V3.1 統一定價) | -9% |
| 中國 | 2025/12 | deep eek-rea oner(V3.2) | -64% |
| 中國 | 2026/09 | deep eek-v4-pro(8/16 漲價,尖峰價口徑) | +264% |
| 中國 | 2026/09 | deep eek-v4-fla h(同上) | +277% |
| 美系 | 2023/11 | claude-2 | -27% |
| 美系 | 2023/11 | claude-in tant-1.2 | -90% |
| 美系 | 2024/07 | gemini-1.5-pro(預覽價轉正式價) | +900% |
| 美系 | 2024/09 | gemini-1.5-fla h | -75% |
| 美系 | 2024/11 | gpt-4o | -42% |
| 美系 | 2025/01 | o1-mini | -63% |
| 美系 | 2025/02 | claude-3-5-haiku | -20% |
| 美系 | 2025/06 | o3 | -80% |
| 美系 | 2025/09 | gpt-3.5-turbo | -54% |
| 美系 | 2026/03 | gemini-1.5-fla h | -57% |
| 美系 | 2026/08 | gpt-5.6-luna | -80% |
| 美系 | 2026/08 | gpt-5.6-terra | -20% |
| 美系 | 2026/09 | gpt-5.6- ol(8/21 起限時 3 個月,美系首見促銷價) | -29% |
資料來源:模型商公開定價與 Artificial Analysis 公開指數,FinSight 彙整 · 更新日期 2026-09-04
↩ 這張圖屬於d3-cn-us-mon-08
