阿里雲逐季數字表(逐字稿抽取;空格=逐字稿未揭露)
阿里雲逐季數字表(逐字稿抽取;空格=逐字稿未揭露)#
阿里雲三季的數字逐項列出,空格是法說沒揭露。草稿待本人審
| 項目 | 2025/12 季FY26Q3 | 2026/3 季FY26Q4 | 2026/6 季FY27Q1 |
|---|---|---|---|
| 雲智能集團總營收 YoY | 36% | 逐字稿未揭露 | 45% |
| 外部客戶營收 YoY | 35% | 40% | 45% |
| AI 相關產品營收(單季,RMB 十億) | 逐字稿未揭露 | 9.0 | 12.4 |
| AI 相關產品年化 run-rate(RMB 十億) | 逐字稿未揭露 | 36.0 | 49.5 |
| AI 佔外部雲營收 | 逐字稿未揭露 | 30% | 35% |
| 調整後 EBITA margin | 9.0% | 9.1% | 11.6% |
| 模型與應用服務 ARR(含 MaaS,RMB 十億) | 逐字稿未揭露 | 8.0 | 16.0 |
| 集團 CapEx(RMB 十億) | 未揭露(分析師檔 $3.58B) | 未揭露(分析師檔 $4.41B) | 67.7(約 $9.4B) |
| 集團營運現金流/自由現金流(RMB 十億) | 36.0 / +11.3 | 9.4 / -17.3 | 22.9 / -44.7 |
| 集團淨現金($B,期末) | 42.5 | 38.0 | 30.7 |
| 集團總營收(RMB 十億) | 284.8 | 243.4 | 269.0 |
| 法說日期/逐字稿 | 2026-03-19baba_2026319.txt | 2026-05-13baba_2026513.txt | 2026-08-20baba_2026820.txt |
資料來源:公司財報與法說會,FinSight 彙整 · 更新日期 2026-09-03
↩ 這張圖屬於s2-china-csp-05
